
Grille tarifaire
fleet.coTypologies
Les appareils RECONDITIONNES +
Les appareils "Reconditionnés +"" ont déjà été utilisés et remis à neuf dans un état de sortie d usine. Ils sont reconditionnés et emballés directement chez nos partenaires certifiés. Ces appareils proposés à moindre coût sont certifiés Grade A+ ou A, soit le niveau de qualité de reconditionnement le plus élevé, et s inscrivent dans une démarche RSE de sobriété numérique.
Les appareils NEUFS
Les appareils "Neufs" proposent les toutes dernières configurations du marché. Il s'agit ici d'un matériel neuf, jamais déballé et, dans le cas de configurations spécifiques, produit sur demande.
Les appareils CERTIFIES APPLE
Les appareils Certifiés Apple sont de qualité équivalente aux appareils Neufs". Ils ont été déballés mais non utilisés et conservent ainsi leur cycle de batterie quasi vierge (entre 0 et 5 cycles). Ces appareils correspondent au grade Certified Pre Owned (CPO) et présentent un rapport qualité prix optimal. Ils peuvent s inscrire dans une politique IT durable.
MacBook Air

MacBook Air Retina M1
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Reconditionné + | M1 | 256 Go | 8 Go | intégrée |
Reconditionné + | M1 | 256 Go | 16 Go | intégrée |
Reconditionné + | M1 | 512 Go | 16 Go | intégrée |
Reconditionné + | M1 | 512 Go | 8 Go | intégrée |

MacBook Air Retina M2
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | M2 | 512 Go | 8 Go | intégrée |
Neuf | M2 | 256 Go | 8 Go | intégrée |
Neuf | M2 | 256 Go | 16 Go | intégrée |
MacBook Pro

MacBook Pro 13" Touch Bar
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Reconditionné + | i7 | 512 Go | 32 Go | intégrée |

MacBook Pro 13” Touch Bar M1
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Reconditionné + | M1 | 1 To | 16 Go | intégrée |
Reconditionné + | M1 | 512 Go | 16 Go | intégrée |
Reconditionné + | M1 | 512 Go | 8 Go | intégrée |
Reconditionné + | M1 | 256 Go | 8 Go | intégrée |
Reconditionné + | M1 | 256 Go | 16 Go | intégrée |

MacBook Pro 13” Touch Bar M2
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | M2 | 256 Go | 16 Go | GPU 10 coeurs |
Neuf | M2 | 256 Go | 8 Go | GPU 10 coeurs |
Neuf | M2 | 512 Go | 16 Go | GPU 10 coeurs |
Neuf | M2 | 1 To | 16 Go | GPU 10 coeurs |
Neuf | M2 | 512 Go | 8 Go | GPU 10 coeurs |

MacBook Pro 14" M1 Pro et Max
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Reconditionné + | M1 Pro | 1 To | 16 Go | GPU 14 coeurs |
Reconditionné + | M1 Pro | 1 To | 32 Go | GPU 16 coeurs |
Reconditionné + | M1 Pro | 512 Go | 16 Go | GPU 14 coeurs |
Reconditionné + | M1 Max | 512 Go | 32 Go | GPU 24 coeurs |
Reconditionné + | M1 Max | 1 To | 32 Go | GPU 24 coeurs |
Reconditionné + | M1 Pro | 512 Go | 32 Go | GPU 14 coeurs |

Macbook Pro 14" M2 Pro et Max
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | M2 Pro | 512 Go | 16 Go | GPU 16 coeurs |
Neuf | M2 Max | 1 To | 64 Go | GPU 30 coeurs |
Neuf | M2 Max | 1 To | 32 Go | GPU 30 coeurs |
Neuf | M2 Pro | 1 To | 32 Go | GPU 19 coeurs |
Neuf | M2 Pro | 1 To | 16 Go | GPU 19 coeurs |
Neuf | M2 Pro | 512 Go | 32 Go | GPU 16 coeurs |
Neuf | M2 Max | 1 To | 96 Go | GPU 38 coeurs |

MacBook Pro 16" M1 Pro et Max
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Reconditionné + | M1 Pro | 1 To | 32 Go | GPU 16 coeurs |
Reconditionné + | M1 Max | 1 To | 32 Go | GPU 32 coeurs |
Reconditionné + | M1 Pro | 512 Go | 32 Go | GPU 16 coeurs |
Reconditionné + | M1 Pro | 1 To | 16 Go | GPU 16 coeurs |
Reconditionné + | M1 Max | 1 To | 64 Go | GPU 32 coeurs |
Reconditionné + | M1 Pro | 512 Go | 16 Go | GPU 16 coeurs |

Macbook Pro 16" M2 Pro et Max
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | M2 Pro | 1 To | 32 Go | GPU 19 coeurs |
Neuf | M2 Pro | 1 To | 16 Go | GPU 19 coeurs |
Neuf | M2 Pro | 512 Go | 16 Go | GPU 19 coeurs |
Neuf | M2 Max | 1 To | 64 Go | GPU 30 coeurs |
Neuf | M2 Max | 1 To | 32 Go | GPU 30 coeurs |
Neuf | M2 Max | 1 To | 96 Go | GPU 38 coeurs |

MacBook Pro 16" Touch Bar
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Certifié Apple | i9 | 2 To | 32 Go | 4 Go |
Certifié Apple | i9 | 512 Go | 32 Go | 4 Go |
Certifié Apple | i7 | 512 Go | 16 Go | 4Go |
Certifié Apple | i7 | 1 To | 16 Go | 4 Go |
Certifié Apple | i9 | 2 To | 64 Go | 8 Go |
Certifié Apple | i9 | 1 To | 16 Go | 4 Go |
Certifié Apple | i9 | 1 To | 32 Go | 8Go |
Certifié Apple | i9 | 512 Go | 16 Go | 4 Go |
iMac

iMac Retina 24" M1
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | M1 | 512 Go | 16 Go | intégrée |
Neuf | M1 | 256 Go | 8 Go | intégrée |
Neuf | M1 | 1 To | 16 Go | intégrée |
Neuf | M1 | 2 To | 16 Go | intégrée |
Neuf | M1 | 512 Go | 8 Go | intégrée |
Mac Mini

Mac Mini M1
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | M1 | 256 Go | 16 Go | intégrée |
Neuf | M1 | 256 Go | 8 Go | intégrée |
iPad Pro

iPad 10"
Typologie | Stockage | Mémoire | Réseau | |
---|---|---|---|---|
Neuf | 64 Go | 6 Go | WiFi + 5G | |
Neuf | 64 Go | 6 Go | WiFi |

iPad Pro 11" M2
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Réseau | |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | M2 | 512 Go | 8 Go | WiFi | |
Neuf | M2 | 256 Go | 8 Go | WiFi | |
Neuf | M2 | 128 Go | 8 Go | WiFi | |
Neuf | M2 | 256 Go | 8 Go | WiFi + 5G | |
Neuf | M2 | 128 Go | 8 Go | WiFi + 5G | |
Neuf | M2 | 512 Go | 8 Go | WiFi + 5G |

iPad Pro 12.9" M1
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Réseau | |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | M1 | 512 Go | 8 Go | WiFi + 5G |

iPad Pro 12.9" M2
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Réseau | |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | M2 | 128 Go | 8 Go | WiFi | |
Neuf | M2 | 256 Go | 8 Go | WiFi | |
Neuf | M2 | 512 Go | 8 Go | WiFi | |
Neuf | M2 | 512 Go | 8 Go | WiFi + 5G | |
Neuf | M2 | 256 Go | 8 Go | WiFi + 5G | |
Neuf | M2 | 128 Go | 8 Go | WiFi + 5G |
Surface Laptop Go

Microsoft Surface Laptop Go 12.4"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® UHD |
Neuf | i5 | 256 Go | 16 Go | Intel® UHD |
Surface Laptop 4

Microsoft Surface Laptop 4 13.5"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i7 | 1 To | 32 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i7 | 256 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Surface Pro 7

Microsoft Surface Pro 7+ 12.3"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i5 | 128 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i5 | 256 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Dell Inspiron

Dell Inspiron 14"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Dell XPS

Dell XPS 13"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 1 To | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe |

Dell XPS 15"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti avec 4 Go |
Neuf | i7 | 1 To | 32 Go | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti avec 4 Go |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® UHD |
Neuf | i7 | 2 To | 32 Go | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti avec 4 Go |
Neuf | i7 | 1 To | 16 Go | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti avec 4 Go |

Dell XPS 15" 9520
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti avec 4 Go |
Neuf | i7 | 1 To | 16 Go | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti avec 4 Go |
Dell Precision

Dell Precision 3500 Series 15.6"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | intégrée |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | NVIDIA T1200 4 Go |
Lenovo Thinkpad

Lenovo Thinkpad L14
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |

Lenovo ThinkPad P14s
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | AMD Ryzen | 512 Go | 16 Go | AMD Radeon |
Neuf | AMD Ryzen | 1 To | 32 Go | AMD Radeon |

Lenovo ThinkPad P15s
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | |
Neuf | i7 | 1 To | 32 Go |

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 14"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® |
Neuf | i7 | 1 To | 32 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® |
Lenovo ThinkBook

Lenovo ThinkBook 13s
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | AMD Ryzen | 512 Go | 8 Go | intégrée |
Neuf | i7 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® |

Lenovo ThinkBook 15 G2
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 512 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Dell Vostro

Dell Vostro 15"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | Intel® UHD |
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® UHD |
Dell Latitude

Dell Latitude 14"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe |
Chromebook Spin 513

Chromebook Spin 513 For Work
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | Snapdragon | 64 Go | 8 Go | intégrée |
Optiplex

Optiplex 7490 All in One 24"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | |
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | |
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go |

Optiplex 7780 All in One 27"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | |
Neuf | i7 | 256 Go | 8 Go | |
Neuf | i7 | 512 Go | 32 Go | |
Neuf | i7 | 512 Go | 8 Go |
Chromebook Spin 514

Chromebook Spin 514 for Work
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 128 Go | 8 Go | Intel® UHD |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® UHD |
Neuf | AMD Ryzen | 128 Go | 8 Go | Intel® UHD |
iPhone

iPhone 11
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Reconditionné + | A13 Bionic | 64 Go | 4 Go | GPU 4 coeurs |

iPhone 12
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Reconditionné + | 128 Go |

iPhone 13
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | A15 Bionic | 512 Go | 4 Go | GPU 4 coeurs |
Neuf | A15 Bionic | 128 Go | 4 Go | GPU 4 coeurs |
Neuf | A15 Bionic | 256 Go | 4 Go | GPU 4 coeurs |

iPhone 14
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | A15 Bionic | 128 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs |
Neuf | A15 Bionic | 256 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs |
Neuf | A15 Bionic | 512 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs |

Iphone 14 Pro
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | A16 Bionic | 512 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs |
Neuf | A16 Bionic | 256 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs |
Neuf | A16 Bionic | 128 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs |

Iphone 14 Pro Max
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | A16 Bionic | 256 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs |
Neuf | A16 Bionic | 512 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs |
Neuf | A16 Bionic | 128 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs |

iPhone SE
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Reconditionné + | A13 Bionic | 64 Go | GPU 4 coeurs | |
Reconditionné + | A13 Bionic | 128 Go | GPU 4 coeurs |

New iPhone SE
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | A15 Bionic | 64 Go | 6 Go | GPU 4 coeurs |
Neuf | A15 Bionic | 256 Go | 6 Go | GPU 4 coeurs |
Neuf | A15 Bionic | 128 Go | 6 Go | GPU 4 coeurs |
Surface Pro 8

Microsoft Surface Pro 8
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i7 | 256 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i5 | 256 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe |
Laptop Studio

Microsoft Laptop Studio
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i7 | 1 To | 32 Go | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti avec 4 Go |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti avec 4 Go |
Mac Studio

Mac Studio
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | M1 Max | 512 Go | 32 Go |
HP 200

HP 240
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe |
Probook

ProBook 440
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |

Probook 650
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe |
EliteBook

EliteBook 830
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |

EliteBook 850
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |

EliteBook x360 1040
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe |
Galaxy A

Galaxy A33
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | 128 Go | 6 Go |

Galaxy A53
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | 128 Go | 6 Go | ||
Neuf | 128 Go | 6 Go |
Galaxy S

Galaxy S20 FE
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | 128 Go | 6 Go |

Galaxy S21 FE
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | 128 Go | 6 Go |
Dell Alienware

Dell Alienware m15
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 1 To | 32 Go | Intel® |
iPad Air

iPad Air 10,9" M1
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | M1 | 256 Go | 8 Go | intégrée |
Neuf | M1 | 64 Go | 8 Go | intégrée |
Neuf | M1 | 256 Go | 8 Go | intégrée |
Neuf | M1 | 64 Go | 8 Go | intégrée |
HP Pavilion Plus

HP Pavilion Plus
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® UHD |
Microsoft Surface Pro 9

Microsoft Surface Pro 9
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique |
---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe |