
Grille tarifaire
fleet.coTypologies
Les appareils RECONDITIONNES +
Les appareils "Reconditionnés +"" ont déjà été utilisés et remis à neuf dans un état de sortie d usine. Ils sont reconditionnés et emballés directement chez nos partenaires certifiés. Ces appareils proposés à moindre coût sont certifiés Grade A+ ou A, soit le niveau de qualité de reconditionnement le plus élevé, et s inscrivent dans une démarche RSE de sobriété numérique.
Les appareils NEUFS
Les appareils "Neufs" proposent les toutes dernières configurations du marché. Il s'agit ici d'un matériel neuf, jamais déballé et, dans le cas de configurations spécifiques, produit sur demande.
Les appareils CERTIFIES APPLE
Les appareils Certifiés Apple sont de qualité équivalente aux appareils Neufs". Ils ont été déballés mais non utilisés et conservent ainsi leur cycle de batterie quasi vierge (entre 0 et 5 cycles). Ces appareils correspondent au grade Certified Pre Owned (CPO) et présentent un rapport qualité prix optimal. Ils peuvent s inscrire dans une politique IT durable.
MacBook Air

MacBook Air Retina
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Reconditionné + | i5 | 128 Go | 8 Go | intégrée | 39.90€ |
Reconditionné + | i5 | 256 Go | 8 Go | intégrée | 44.90€ |

MacBook Air Retina M1/M2
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | M1 | 512 Go | 16 Go | intégrée | 74.90€ |
Neuf | M1 | 256 Go | 8 Go | intégrée | 54.90€ |
Neuf | M1 | 256 Go | 16 Go | intégrée | 64.90€ |
Neuf | M1 | 1 To | 16 Go | intégrée | 84.90€ |
MacBook Pro

MacBook Pro 13" Touch Bar
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Reconditionné + | i5 | 1 To | 16 Go | intégrée | 79.90€ |
Reconditionné + | i5 | 256 Go | 8 Go | intégrée | 54.90€ |
Reconditionné + | i5 | 512 Go | 8 Go | intégrée | 59.90€ |
Reconditionné + | i5 | 512 Go | 16 Go | intégrée | 69.90€ |
Reconditionné + | i5 | 128 Go | 8 Go | intégrée | 49.90€ |

MacBook Pro 13” Touch Bar M1 / M2
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | M2 | 512 Go | 8 Go | GPU 10 coeurs | 84.90€ |
Neuf | M1 | 512 Go | 8 Go | intégrée | 74.90€ |
Neuf | M2 | 256 Go | 8 Go | GPU 10 coeurs | 74.90€ |
Neuf | M1 | 256 Go | 16 Go | intégrée | 74.90€ |
Neuf | M1 | 1 To | 16 Go | intégrée | 94.90€ |
Neuf | M1 | 256 Go | 8 Go | intégrée | 64.90€ |
Neuf | M1 | 512 Go | 16 Go | intégrée | 84.90€ |

MacBook Pro 14" M1 Pro
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | M1 Pro | 512 Go | 32 Go | GPU 14 coeurs | 119.90€ |
Neuf | M1 Pro | 1 To | 16 Go | GPU 14 coeurs | 119.90€ |
Neuf | M1 Pro | 2 To | 32 Go | GPU 16 coeurs | 169.90€ |
Neuf | M1 Pro | 512 Go | 16 Go | GPU 14 coeurs | 99.90€ |
Neuf | M1 Max | 512 Go | 32 Go | GPU 24 coeurs | 149.90€ |
Neuf | M1 Pro | 1 To | 32 Go | GPU 16 coeurs | 149.90€ |

MacBook Pro 15" Touch Bar
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Reconditionné + | i9 | 1 To | 32 Go | 4Go | 99.90€ |

MacBook Pro 16" M1 Pro et Max
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | M1 Max | 1 To | 32 Go | GPU 32 coeurs | 169.90€ |
Neuf | M1 Pro | 1 To | 16 Go | GPU 16 coeurs | 129.90€ |
Neuf | M1 Pro | 512 Go | 16 Go | GPU 16 coeurs | 119.90€ |
Neuf | M1 Pro | 1 To | 32 Go | GPU 16 coeurs | 149.90€ |
Neuf | M1 Max | 1 To | 64 Go | GPU 32 coeurs | 189.90€ |
Neuf | M1 Max | 512 Go | 32 Go | GPU 32 coeurs | 154.90€ |
Neuf | M1 Pro | 512 Go | 32 Go | GPU 16 coeurs | 139.90€ |

MacBook Pro 16" Touch Bar
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Certifié Apple | i9 | 2 To | 32 Go | 4 Go | 139.90€ |
Certifié Apple | i9 | 512 Go | 16 Go | 4 Go | 109.90€ |
Certifié Apple | i9 | 1 To | 32 Go | 8Go | 149.90€ |
Certifié Apple | i9 | 512 Go | 32 Go | 4 Go | 129.90€ |
Certifié Apple | i9 | 2 To | 64 Go | 8 Go | 189.90€ |
Certifié Apple | i9 | 1 To | 16 Go | 4 Go | 109.90€ |
Certifié Apple | i7 | 1 To | 16 Go | 4 Go | 109.90€ |
Certifié Apple | i7 | 512 Go | 16 Go | 4Go | 89.90€ |
iMac

iMac Retina 21,5"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Certifié Apple | i5 | 256 Go | 16 Go | intégrée | 104.90€ |
Certifié Apple | i5 | 256 Go | 8 Go | intégrée | 54.90€ |

iMac Retina 24" M1
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | M1 | 256 Go | 8 Go | intégrée | 79.90€ |
Neuf | M1 | 1 To | 16 Go | intégrée | 104.90€ |
Neuf | M1 | 512 Go | 8 Go | intégrée | 84.90€ |
Neuf | M1 | 2 To | 16 Go | intégrée | 124.90€ |
Neuf | M1 | 512 Go | 16 Go | intégrée | 94.90€ |

iMac Retina 27"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 512 Go | 8 Go | 8 Go | 114.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | 4Go | 89.90€ |
Neuf | i9 | 1 To SSD | 32 Go | 8Go | 169.90€ |
Mac Mini

Mac Mini M1
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | M1 | 256 Go | 8 Go | intégrée | 34.90€ |
Neuf | M1 | 256 Go | 16 Go | intégrée | 44.90€ |
iPad Pro

iPad 10"
Typologie | Stockage | Mémoire | Réseau | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 64 Go | 6 Go | WiFi | 19.90€ |

iPad Pro 11 M1
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Réseau | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neuf | M1 | 256 Go | 8 Go | WiFi + Cellular | 54.90€ | |
Neuf | M1 | 128 Go | 8 Go | WiFi | 44.90€ | |
Neuf | M1 | 128 Go | 8 Go | WiFi + Cellular | 49.90€ |

iPad Pro 13 M1
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Réseau | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neuf | M1 | 128 Go | 8 Go | WiFi | 54.90€ | |
Neuf | M1 | 128 Go | 8 Go | WiFi + Cellular | 59.90€ | |
Neuf | M1 | 512 Go | 8 Go | WiFi + Cellular | 69.90€ |
Surface Laptop Go

Microsoft Surface Laptop Go 12.4"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® UHD | 44.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 16 Go | Intel® UHD | 54.90€ |
Surface Laptop 4

Microsoft Surface Laptop 4 13.5"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 59.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 74.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 64.90€ |
Neuf | i7 | 256 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 84.90€ |
Neuf | i7 | 1 To | 32 Go | Intel® Iris® Xe | 119.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 89.90€ |
Surface Pro 7

Microsoft Surface Pro 7+ 12.3"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 128 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 54.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 69.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 69.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 59.90€ |
Dell XPS

Dell XPS 13"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 1 To | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 89.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 64.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 84.90€ |

Dell XPS 15"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | Intel® UHD | 79.90€ |
Neuf | i7 | 2 To | 32 Go | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti avec 4 Go | 139.90€ |
Neuf | i7 | 1 To | 32 Go | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti avec 4 Go | 134.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti avec 4 Go | 109.90€ |
Neuf | i7 | 1 To | 16 Go | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti avec 4 Go | 114.90€ |
Dell Precision

Dell Precision 3500 Series 15.6"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | intégrée | 64.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | NVIDIA T1200 4 Go | 109.90€ |
Lenovo Thinkpad

Lenovo Thinkpad L14 Gen 2
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 512 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 69.90€ |

Lenovo ThinkPad P14s Gen 2
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 1 To | 32 Go | NVIDIA® Quadro® P520 2 Go GDDR5 | 124.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | NVIDIA® Quadro® P520 2 Go GDDR5 | 89.90€ |

Lenovo ThinkPad P15s Gen 2
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | 94.90€ |

Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9 14"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 94.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® | 109.90€ |
Lenovo ThinkBook

Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 44.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 69.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 59.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 54.90€ |
Dell Vostro

Dell Vostro 15"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | Intel® UHD | 44.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® UHD | 39.90€ |
Dell Latitude

Dell Latitude 14"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 74.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 69.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 84.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 59.90€ |
Chromebook Spin 513

Chromebook Spin 513 For Work
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | Snapdragon | 64 Go | 8 Go | intégrée | 29.90€ |
Optiplex

Optiplex 7490 All in One 24"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | 64.90€ | |
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | 69.90€ | |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | 79.90€ |

Optiplex 7780 All in One 27"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 512 Go | 32 Go | 119.90€ | |
Neuf | i7 | 256 Go | 8 Go | 84.90€ | |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | 99.90€ | |
Neuf | i7 | 512 Go | 8 Go | 89.90€ |
Chromebook Spin 514

Chromebook Spin 514 for Work
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | AMD Ryzen | 128 Go | 8 Go | Intel® UHD | 39.90€ |
Neuf | i5 | 128 Go | 8 Go | Intel® UHD | 44.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® UHD | 54.90€ |
iPhone

iPhone 11
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | A13 Bionic | 64 Go | 4 Go | GPU 4 coeurs | 29.90€ |
Neuf | A13 Bionic | 128 Go | 4 Go | GPU 4 coeurs | 34.90€ |

iPhone 13
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | A15 Bionic | 512 Go | 4 Go | GPU 4 coeurs | 59.90€ |
Neuf | A15 Bionic | 128 Go | 4 Go | GPU 4 coeurs | 44.90€ |
Neuf | A15 Bionic | 256 Go | 4 Go | GPU 4 coeurs | 49.90€ |

iPhone 13 Pro
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | A15 Bionic | 128 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs | 54.90€ |
Neuf | A15 Bionic | 256 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs | 59.90€ |
Neuf | A15 Bionic | 512 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs | 69.90€ |
Neuf | A15 Bionic | 1 To | 6 Go | GPU 5 coeurs | 79.90€ |

iPhone 13 Pro Max
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | A15 Bionic | 1 To | 6 Go | GPU 5 coeurs | 89.90€ |
Neuf | A15 Bionic | 128 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs | 59.90€ |
Neuf | A15 Bionic | 256 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs | 69.90€ |
Neuf | A15 Bionic | 512 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs | 79.90€ |

New iPhone SE
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | A15 Bionic | 64 Go | 6 Go | GPU 4 coeurs | 29.90€ |
Neuf | A15 Bionic | 256 Go | 6 Go | GPU 4 coeurs | 39.90€ |
Neuf | A15 Bionic | 128 Go | 6 Go | GPU 4 coeurs | 34.90€ |
Surface Pro 8

Microsoft Surface Pro 8
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 64.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 69.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 79.90€ |
Neuf | i7 | 256 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 109.90€ |
Laptop Studio

Microsoft Laptop Studio
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 89.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti avec 4 Go | 119.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 84.90€ |
Neuf | i7 | 1 To | 32 Go | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti avec 4 Go | 149.90€ |
Mac Studio

Mac Studio
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | M1 Max | 512 Go | 32 Go | 99.90€ |
HP 200

HP 240
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 39.90€ |
Probook

ProBook 440
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 64.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 49.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 54.90€ |

Probook 650
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 59.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 69.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 54.90€ |
EliteBook

EliteBook 830
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 84.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 79.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 69.90€ |

EliteBook 850
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 79.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 74.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 64.90€ |

EliteBook x360 1040
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 84.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 99.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 94.90€ |
Galaxy A

Galaxy A22
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 128 Go | 4 Go | 14.90€ |

Galaxy A52
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 128 Go | 6 Go | 19.90€ |
Galaxy S

Galaxy S20 FE
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 128 Go | 6 Go | 29.90€ |

Galaxy S21
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 128 Go | 8 Go | 39.90€ |